7525 kryptowalut
Kapitalizacja rynkowa: zł12 874,52B
Łączny obrót (24h): zł989,25B

Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Bybit

Największe spadki

Kryptowaluta Cena arrow_drop_up Zmiana % (24h) Wolumen Kapitalizacja Wykres 24h
1 DarkToken DarkToken 0,00000000 DT 0,00000000
2 AlphaCoin AlphaCoin 0,00000000 ALF 0,00000000
3 AlienCoin AlienCoin 0,00000000 ALIEN 0,00000000
4 AXRON AXRON 0,00000000 AXR 0,00000000
5 ConcealCoin ConcealCoin 0,00000000 CNL 0,00000000
6 CrackCoin CrackCoin 0,00000000 CRACK 0,00000000
7 DarkShibe DarkShibe 0,00000000 DSB 0,00000000
8 DevCoin DevCoin 0,00000000 DEVCOIN 0,00000000
9 EZCoin EZCoin 0,00000000 EZC 0,00000000
10 GalaxyCoin GalaxyCoin 0,00000000 GLX 0,00000000
11 GuerillaCoin GuerillaCoin 0,00000000 GUE 0,00000000
12 HeavyCoin HeavyCoin 0,00000000 HVC 0,00000000
13 JunkCoin JunkCoin 0,00000000 JKC 0,00000000
14 Lucky7Coin Lucky7Coin 0,00000000 LK7 0,00000000
15 LitecoinX LitecoinX 0,00000000 LTCX 0,00000000
16 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract 0,00000000 MN 0,00000000
17 Nybble Nybble 0,00000000 NYBBLE 0,00000000
18 Nimbus Coin Nimbus Coin 0,00000000 NMB 0,00000000
19 Cryptsy Points Cryptsy Points 0,00000000 POINTS 0,00000000
20 PseudoCash PseudoCash 0,00000000 PSEUD 0,00000000
21 PayCoin PayCoin 0,00000000 PYC 0,00000000
22 RotoCoin RotoCoin 0,00000000 RT2 0,00000000
23 RoyalCoin RoyalCoin 0,00000000 RYC 0,00000000
24 ShadeCoin ShadeCoin 0,00000000 SHADE 0,00000000
25 SoleCoin SoleCoin 0,00000000 SOLE 0,00000000
26 SSVCoin SSVCoin 0,00000000 SSVCOIN 0,00000000
27 SocialXbotCoin SocialXbotCoin 0,00000000 XBOT 0,00000000
28 LibertyCoin LibertyCoin 0,00000000 XLB 0,00000000
29 EducoinV EducoinV 0,00000000 EDUC 0,00000000
30 ZClassic ZClassic 0,00000000 ZCL 0,00000000

Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Bybit