Tether
star
4,41zł
-0,0004
(-0,01%)
credit_cardRozpocznij handel kryptowalutami na eToro - kupuj i sprzedawaj lub graj z dźwignią
68% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Inwestowanie w kryptowaluty jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest zagrożony.
Inwestowanie w kryptowaluty jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest zagrożony.
Udział rynkowy | 4,26% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | — |
Dzisiejsza cena otwarcia | 4,41 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 4,41 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 4,41 zł |
Cena w BTC | 0.00002637314291 BTC |
Monet w obiegu | 83 150 381 056 USDT |
Kapitalizacja | 366 593 287 745 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 244 289 440 USDT |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 1 077 050 064 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2022-05-04 02:15:27 +01:00 BST |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania Tether (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.