Dogecoin
star
0,58zł
-0,0053
(-0,91%)
credit_cardRozpocznij handel kryptowalutami na eToro - kupuj i sprzedawaj lub graj z dźwignią
68% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Inwestowanie w kryptowaluty jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest zagrożony.
Inwestowanie w kryptowaluty jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest zagrożony.
Udział rynkowy | 0,89% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | PoW |
Dzisiejsza cena otwarcia | 0,58 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 0,56 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 0,58 zł |
Cena w BTC | 0.00000343148904 BTC |
Monet w obiegu | 134 272 032 768 DOGE |
Łączna ilość monet | 2 147 483 648 DOGE |
Kapitalizacja | 77 361 247 808 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 214 885 392 DOGE |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 123 430 531 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2022-05-04 02:20:03 +01:00 BST |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania Dogecoin (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.