WhiteCoin
star
1,79zł
-0,07
(-3,86%)
credit_cardRozpocznij handel kryptowalutami na eToro - kupuj i sprzedawaj lub graj z dźwignią
68% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Inwestowanie w kryptowaluty jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest zagrożony.
Inwestowanie w kryptowaluty jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest zagrożony.
Udział rynkowy | 0,02% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | Pow/PoS |
Dzisiejsza cena otwarcia | 1,86 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 1,61 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 1,86 zł |
Cena w BTC | 0.00001068269171 BTC |
Monet w obiegu | 958 350 592 XWC |
Łączna ilość monet | 300 000 000 XWC |
Kapitalizacja | 1 711 447 282 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 1 223 445 XWC |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 2 184 860 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2022-05-04 02:20:10 +01:00 BST |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania WhiteCoin (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.