Udział rynkowy | 0,00% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | — |
Dzisiejsza cena otwarcia | 0,0020 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 0,0020 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 0,0022 zł |
Cena w BTC | 0.00000002894945 BTC |
Monet w obiegu | 0 SUB |
Łączna ilość monet | 600 000 000 SUB |
Kapitalizacja | 0 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 3 742 SUB |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 8 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2023-03-17 17:55:48 +00:00 GMT |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania Substratum Network (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.