Udział rynkowy | 0,00% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | PoS |
Dzisiejsza cena otwarcia | 0,0007 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 0,0008 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 0,0007 zł |
Cena w BTC | 0.00000001068672 BTC |
Monet w obiegu | 71 118 036 992 RISE |
Łączna ilość monet | 100 000 000 RISE |
Kapitalizacja | 54 331 876 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 18 571 836 RISE |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 14 188 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2023-03-17 17:55:35 +00:00 GMT |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania Rise (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.