MINDOL
star
0,02zł
-0,0037
(-15,60%)
credit_cardRozpocznij handel kryptowalutami na eToro - kupuj i sprzedawaj lub graj z dźwignią
Inwestowanie w kryptowaluty jest bardzo zmienne i nieuregulowane w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumentów. Może obowiązywać podatek od zysków.
Udział rynkowy | 0,00% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | — |
Dzisiejsza cena otwarcia | 0,02 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 0,01 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 0,02 zł |
Cena w BTC | 0.00000019019488 BTC |
Monet w obiegu | 0 MIN |
Kapitalizacja | 0 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 603 MIN |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 12 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2022-08-04 10:27:01 +01:00 BST |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania MINDOL (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.