Udział rynkowy | 0,38% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | — |
Dzisiejsza cena otwarcia | 3,22 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 3,18 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 3,35 zł |
Cena w BTC | 0.00004641156868 BTC |
Monet w obiegu | 10 000 000 000 MATIC |
Kapitalizacja | 33 178 505 280 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 37 363 944 MATIC |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 122 295 491 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2023-01-04 15:03:17 +00:00 GMT |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania Polygon (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.