Polygon
star
4,68zł
0,0043
(0,09%)
credit_cardRozpocznij handel kryptowalutami na eToro - kupuj i sprzedawaj lub graj z dźwignią
68% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Inwestowanie w kryptowaluty jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest zagrożony.
Inwestowanie w kryptowaluty jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest zagrożony.
Udział rynkowy | 0,56% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | — |
Dzisiejsza cena otwarcia | 4,68 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 4,53 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 4,80 zł |
Cena w BTC | 0.00002869684918 BTC |
Monet w obiegu | 10 000 000 000 MATIC |
Kapitalizacja | 46 794 336 000 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 36 753 780 MATIC |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 171 854 883 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2022-05-04 02:17:11 +01:00 BST |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania Polygon (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.