LitecoinZ is a low-fee, fast and private transaction network based on bitcoin source code and compatible with Z-Cash core. The Litecoinz is mineable where the miners receive a reward of 50 new LitecoinZ per block. LitecoinZ utilizes the Equihash algorithm with ZK-snarks, T-addresses and anonymous Z-addresses. Another feature is the wallet that runs on Windows, Linux, Mac OS.
Udział rynkowy | |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | PoW |
Dzisiejsza cena otwarcia | 0,00000000 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 0,00000000 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 0,00000000 zł |
Cena w BTC | BTC |
Monet w obiegu | 0 LTZ |
Łączna ilość monet | 84 000 000 LTZ |
Kapitalizacja | 0 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | LTZ |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 0 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2024-04-24 16:01:11 +01:00 BST |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania Litecoinz (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.