ICON Project
star
2,87zł
0,09
(3,31%)
credit_cardRozpocznij handel kryptowalutami na eToro - kupuj i sprzedawaj lub graj z dźwignią
68% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Inwestowanie w kryptowaluty jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest zagrożony.
Inwestowanie w kryptowaluty jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest zagrożony.
Udział rynkowy | 0,03% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | LFT |
Dzisiejsza cena otwarcia | 2,78 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 2,73 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 3,09 zł |
Cena w BTC | 0.00001716719897 BTC |
Monet w obiegu | 929 232 192 ICX |
Łączna ilość monet | 400 230 016 ICX |
Kapitalizacja | 2 666 748 705 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 15 724 879 ICX |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 45 127 906 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2022-05-04 02:15:39 +01:00 BST |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania ICON Project (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.