Udział rynkowy | |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | PoW/PoS |
Dzisiejsza cena otwarcia | 0,00000000 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 0,00000000 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 0,00000000 zł |
Cena w BTC | BTC |
Monet w obiegu | 0 GRFT |
Łączna ilość monet | 18 446 744 GRFT |
Kapitalizacja | 0 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | GRFT |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 0 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2024-04-09 03:40:37 +01:00 BST |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania Graft Blockchain (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.