Udział rynkowy | 0,04% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | PoW |
Dzisiejsza cena otwarcia | 183,42 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 164,33 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 184,14 zł |
Cena w BTC | 0.00237013867421 BTC |
Monet w obiegu | 8 888 200 GMX |
Łączna ilość monet | 84 000 000 GMX |
Kapitalizacja | 1 593 018 229 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 148 658 GMX |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 26 643 705 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2023-01-04 15:00:23 +00:00 GMT |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania Goldmaxcoin (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.