Udział rynkowy | |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | PoW/PoS |
Dzisiejsza cena otwarcia | 0,00000000 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 0,00000000 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 0,00000000 zł |
Cena w BTC | BTC |
Monet w obiegu | 0 GLX |
Łączna ilość monet | 538 214 400 GLX |
Kapitalizacja | 0 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | GLX |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 0 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2023-03-17 17:55:31 +00:00 GMT |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania GalaxyCoin (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.