Fantom
star
3,31zł
-0,06
(-1,87%)
credit_cardRozpocznij handel kryptowalutami na eToro - kupuj i sprzedawaj lub graj z dźwignią
68% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Inwestowanie w kryptowaluty jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest zagrożony.
Inwestowanie w kryptowaluty jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest zagrożony.
Udział rynkowy | 0,11% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | — |
Dzisiejsza cena otwarcia | 3,37 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 3,19 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 3,50 zł |
Cena w BTC | 0.00002028358422 BTC |
Monet w obiegu | 2 688 516 608 FTM |
Kapitalizacja | 8 887 159 637 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 426 790 496 FTM |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 1 410 798 489 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2022-05-04 02:16:57 +01:00 BST |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania Fantom (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.