Udział rynkowy | 0,11% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | — |
Dzisiejsza cena otwarcia | 3,18 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 3,13 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 3,30 zł |
Cena w BTC | 0.00004204365993 BTC |
Monet w obiegu | 1 374 883 712 FLOW |
Kapitalizacja | 4 371 189 659 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 24 816 608 FLOW |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 78 899 840 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2023-01-04 14:47:41 +00:00 GMT |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania Flow - Dapper Labs (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.