Udział rynkowy | 0,05% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | — |
Dzisiejsza cena otwarcia | 3,00 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 2,95 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 3,12 zł |
Cena w BTC | 0.00004204365993 BTC |
Monet w obiegu | 1 374 883 712 FLOW |
Kapitalizacja | 4 132 349 522 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 24 816 608 FLOW |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 74 588 783 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2023-01-04 14:47:41 +00:00 GMT |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania Flow - Dapper Labs (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.