Udział rynkowy | 0,10% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | — |
Dzisiejsza cena otwarcia | 2,90 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 2,86 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 3,02 zł |
Cena w BTC | 0.00004204365993 BTC |
Monet w obiegu | 1 374 883 712 FLOW |
Kapitalizacja | 3 996 498 253 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 24 816 608 FLOW |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 72 136 672 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2023-01-04 14:47:41 +00:00 GMT |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania Flow - Dapper Labs (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.