Udział rynkowy | 0,00% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | — |
Dzisiejsza cena otwarcia | 0,02 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 0,02 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 0,03 zł |
Cena w BTC | 0.00000033361343 BTC |
Monet w obiegu | 1 000 000 000 DIO |
Kapitalizacja | 25 448 597 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 36 998 800 DIO |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 941 568 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2023-03-17 17:56:31 +00:00 GMT |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania Decimated (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.