Udział rynkowy | 0,00% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | PoW |
Dzisiejsza cena otwarcia | 0,79 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 0,77 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 0,80 zł |
Cena w BTC | 0.00000304000000 BTC |
Monet w obiegu | 0 DGC |
Łączna ilość monet | 48 166 000 DGC |
Kapitalizacja | 0 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 0 DGC |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 0 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2024-04-24 16:40:15 +01:00 BST |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania Digitalcoin (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.