DasCoin aims to solve the existing problems of storing and exchanging value. The team is developing its own blockchain that works as a mutual distributed ledger that creates and distributes cryptographic assets, and then securely facilitates their storage and exchange.
DasCoin is a cryptocurrency that has been created on a hard fork of BitShares using the open source code of Graphene.
Udział rynkowy | |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | DPoS |
Dzisiejsza cena otwarcia | 0,00000000 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 0,00000000 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 0,00000000 zł |
Cena w BTC | BTC |
Monet w obiegu | 0 DASC |
Łączna ilość monet | 8 589 934 592 DASC |
Kapitalizacja | 0 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | DASC |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 0 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2024-04-24 16:01:00 +01:00 BST |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania DasCoin (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.