Caspian is an asset management platform. It provides the users with a fully developed Execution Management System (OEMS), Position Management System (PMS), and Risk Management System (RMS) as well as a single interface into crypto exchanges, a suite of trading algorithms, real-time and historical P&L and exposure tracking and professional customer service.
The CSP token is an Ethereum-based (ERC-20) cryptocurrency. The token will serve the users as a mean to participate in the Commission Discount Programs and/or for the developers to be rewarded when offering their apps for free on Caspian.
Udział rynkowy | 0,00% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | — |
Dzisiejsza cena otwarcia | 0,0075 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 0,0074 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 0,0076 zł |
Cena w BTC | 0.00000020507855 BTC |
Monet w obiegu | 126 285 888 CSP |
Łączna ilość monet | 1 000 000 000 CSP |
Kapitalizacja | 6 499 532 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 0 CSP |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 0 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2024-04-24 16:01:10 +01:00 BST |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania Caspian (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.