Udział rynkowy | 0,11% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | — |
Dzisiejsza cena otwarcia | 2,10 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 2,08 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 2,26 zł |
Cena w BTC | 0.00003215642178 BTC |
Monet w obiegu | 1 879 486 976 CRV |
Kapitalizacja | 4 178 497 724 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 5 983 235 CRV |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 13 044 933 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2023-01-04 14:45:34 +00:00 GMT |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania Curve DAO Token (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.