Cranepay
star
3,08zł
0,00000000
(0,00%)
credit_cardRozpocznij handel kryptowalutami na eToro - kupuj i sprzedawaj lub graj z dźwignią
Inwestowanie w kryptowaluty jest bardzo zmienne i nieuregulowane w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumentów. Może obowiązywać podatek od zysków.
Udział rynkowy | 0,00% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | — |
Dzisiejsza cena otwarcia | 3,08 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 3,08 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 3,08 zł |
Cena w BTC | 0.00002929809218 BTC |
Monet w obiegu | 6 668 278 CRP |
Kapitalizacja | 20 523 106 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 0 CRP |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 0 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2022-08-04 10:27:28 +01:00 BST |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania Cranepay (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.