Udział rynkowy | 0,23% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | — |
Dzisiejsza cena otwarcia | 0,28 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 0,28 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 0,30 zł |
Cena w BTC | 0.00000414729779 BTC |
Monet w obiegu | 30 263 013 376 CRO |
Kapitalizacja | 8 679 395 547 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 108 680 648 CRO |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 31 169 475 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2023-03-17 17:56:31 +00:00 GMT |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania Crypto.com Coin (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.