CryptopiaFeeShares
star
Inwestowanie w kryptowaluty jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest zagrożony.
The CryptopiaFeeShares token was created by the Cryptopia exchange and as the name suggests it will be used to share a percentage of the gross fees collected on the exchange with the token holders. Cryptopia will take 4.5% of its gross fees collected each month for each of the base markets and distribute that portion of the fees among all CEFS holders as at the end of that month.
CEFS was created and allocated to the shareholders based on the shares they already owned.
Udział rynkowy | 0,00% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | — |
Dzisiejsza cena otwarcia | 9 099,85 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 8 866,28 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 9 134,13 zł |
Cena w BTC | 0.05497069124738 BTC |
Monet w obiegu | 0 CEFS |
Łączna ilość monet | 6 300 CEFS |
Kapitalizacja | 0 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 0 CEFS |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 0 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2022-05-04 02:16:08 +01:00 BST |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania CryptopiaFeeShares (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.