Udział rynkowy | 0,00% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | PoW |
Dzisiejsza cena otwarcia | 0,11 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 0,07 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 0,14 zł |
Cena w BTC | 0.00000027634633 BTC |
Monet w obiegu | 23 142 298 BSTY |
Kapitalizacja | 1 604 971 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 318 BSTY |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 22 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2024-04-24 16:40:20 +01:00 BST |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania GlobalBoost (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.