Udział rynkowy | 0,00% |
Rodzaj dowodu wykonanej pracy | — |
Dzisiejsza cena otwarcia | 0,03 zł |
Dzisiejsza najniższa cena | 0,03 zł |
Dzisiejsza najwyższa cena | 0,03 zł |
Cena w BTC | 0.00000043045871 BTC |
Monet w obiegu | 0 2GT |
Kapitalizacja | 0 zł |
Obrót (24h) - kryptowaluta | 0 2GT |
Obrót (24h) - waluta FIAT | 0 zł |
Ostatnia aktualizacja | 2023-03-17 17:56:31 +00:00 GMT |
ID | Giełda | Akcja | Cena | Ilość | Łączna kwota |
---|
Data | Cena | Wolumen |
---|
Aby umieścić widget zawierający notowania 2GETHER (na żywo), skopiuj poniższy kod i wklej na swoją stronę.