7528 kryptowalut
Kapitalizacja rynkowa: zł8 651,40B
Łączny obrót (24h): zł73,62B

Kryptowaluta Cena Zmiana % (24h) arrow_drop_up Wolumen Kapitalizacja Wykres 24h
1 SSVCoin SSVCoin 0,00000000 SSVCOIN 0,00000000
2 DarkToken DarkToken 0,00000000 DT 0,00000000
3 ConcealCoin ConcealCoin 0,00000000 CNL 0,00000000
4 CrackCoin CrackCoin 0,00000000 CRACK 0,00000000
5 DarkShibe DarkShibe 0,00000000 DSB 0,00000000
6 DevCoin DevCoin 0,00000000 DEVCOIN 0,00000000
7 EZCoin EZCoin 0,00000000 EZC 0,00000000
8 Labrys Labrys 0,00000000 LAB 0,00000000
9 Bitair Bitair 0,00000000 BTCA 0,00000000
10 SocialXbotCoin SocialXbotCoin 0,00000000 XBOT 0,00000000
11 LibertyCoin LibertyCoin 0,00000000 XLB 0,00000000
12 EducoinV EducoinV 0,00000000 EDUC 0,00000000
13 GalaxyCoin GalaxyCoin 0,00000000 GLX 0,00000000
14 GuerillaCoin GuerillaCoin 0,00000000 GUE 0,00000000
15 HeavyCoin HeavyCoin 0,00000000 HVC 0,00000000
16 JunkCoin JunkCoin 0,00000000 JKC 0,00000000
17 Lucky7Coin Lucky7Coin 0,00000000 LK7 0,00000000
18 LitecoinX LitecoinX 0,00000000 LTCX 0,00000000
19 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract 0,00000000 MN 0,00000000
20 Nybble Nybble 0,00000000 NYBBLE 0,00000000
21 Nimbus Coin Nimbus Coin 0,00000000 NMB 0,00000000
22 Aero Coin Aero Coin 0,00000000 AERO 0,00000000
23 AlphaCoin AlphaCoin 0,00000000 ALF 0,00000000
24 AlienCoin AlienCoin 0,00000000 ALIEN 0,00000000
25 Cryptsy Points Cryptsy Points 0,00000000 POINTS 0,00000000
26 PseudoCash PseudoCash 0,00000000 PSEUD 0,00000000
27 AXRON AXRON 0,00000000 AXR 0,00000000
28 PayCoin PayCoin 0,00000000 PYC 0,00000000
29 RotoCoin RotoCoin 0,00000000 RT2 0,00000000
30 RoyalCoin RoyalCoin 0,00000000 RYC 0,00000000
31 ShadeCoin ShadeCoin 0,00000000 SHADE 0,00000000
32 SoleCoin SoleCoin 0,00000000 SOLE 0,00000000
33 Colu Local Network Colu Local Network 0,18 7,27% 0,00000000 CLN 0,00000000
34 Riecoin Riecoin 0,07 -0,27% 0,00000000 RIC 0,00000000
35 XG Sports XG Sports 0,23 7,28% 0,00000000 XG 0,00000000
36 EVOS EVOS 0,0011 7,20% 0,00000000 EVOS 0,00000000
37 WebFlix WebFlix 0,000013 0,00% 0,00000000 WFX 0,00000000
38 DAppLinks DAppLinks 0,0003 0,00% 0,00000000 DLX 0,00000000
39 3X Long Matic Token 3X Long Matic Token 0,0012 0,00% 0,00000000 MATICBULL 8,13M
40 Epic Epic 2,68 0,00% 0,00000000 EPIC 40,33M
41 DXdao DXdao 1 263,75 1,02% 0,00000000 DXD 188,27M
42 SecretCoin SecretCoin 0,16 7,28% 0,00000000 SECRT 0,00000000
43 EvilCoin EvilCoin 0,01 4,17% 0,00000000 EVIL 0,00000000
44 ODEM ODEM 0,0058 0,00% 0,00000000 ODE 0,00000000
45 Digitalcoin Digitalcoin 0,15 -0,83% 0,00000000 DGC 0,00000000
46 Spots Spots 0,0020 0,00% 0,00000000 SPOTS 0,00000000
47 ChildCoin ChildCoin 0,08 7,28% 0,00000000 CHILD 0,00000000
48 COVA COVA 0,0048 1,11% 0,00000000 COVA 0,00000000
49 PressOne PressOne 0,14 0,87% 0,00000000 PRS 0,00000000
50 Global Crypto Alliance Global Crypto Alliance 0,0009 3,14% 0,00000000 CALL 0,00000000
51 3X Short Matic Token 3X Short Matic Token 0,00000004 0,00% 0,00000000 MATICBEAR 0,00000000
52 Karma DAO Karma DAO 0,31 3,38% 0,00000000 KARMAD 0,00000000
53 Cryptodex Cryptodex 0,30 -18,36% 0,00000000 CDEX 35,83M
54 CryptoWorldXToken CryptoWorldXToken 0,0002 0,00% 0,00000000 CWXT 0,00000000
55 Cryptum Cryptum 0,0025 4,17% 0,00000000 CRTM 0,00000000
56 NIX NIX 829,57 4,11% 0,00000000 NIX 0,00000000
57 LimeCoinX LimeCoinX 0,50 -0,27% 0,00000000 LIMX 0,00000000
58 Boom Token Boom Token 0,02 0,00% 0,00000000 BOOM 0,00000000
59 Blockonix Blockonix 3,37 4,11% 0,00000000 BONIX 0,00000000
60 Animecoin Animecoin 0,0002 0,00% 0,00000000 ANI 0,00000000
61 BitNewChain BitNewChain 0,03 7,20% 0,00000000 BITNEW 0,00000000
62 Dalichain Dalichain 0,16 0,00% 0,00000000 DALI 0,00000000
63 3X Long BNB Token 3X Long BNB Token 96,58 0,00% 0,00000000 BNBBULL 3,99M
64 3X Long Cosmos Token 3X Long Cosmos Token 0,000025 0,00% 0,00000000 ATOMBULL 2,64M
65 EtherZero EtherZero 0,0017 0,00% 0,00000000 ETZ 0,00000000
66 ATB coin ATB coin 0,02 4,17% 0,00000000 ATB 0,00000000
67 SecureCoin SecureCoin 0,0099 7,28% 0,00000000 SRC 0,00000000
68 TaTaTu TaTaTu 0,01 0,00% 0,00000000 TTU 0,00000000
69 Block-Logic Block-Logic 0,0028 0,91% 0,00000000 BLTG 0,00000000
70 BitBlocks BitBlocks 0,0011 7,23% 0,00000000 BBK 0,00000000
71 Litecoin Plus Litecoin Plus 0,08 7,24% 0,00000000 LCP 0,00000000
72 ZSEcoin ZSEcoin 0,22 7,28% 0,00000000 ZSE 0,00000000
73 Dream21 Dream21 0,0003 0,00% 0,00000000 DMC 0,00000000
74 3X Short Cosmos Token 3X Short Cosmos Token 0,00000004 0,00% 0,00000000 ATOMBEAR 46,26K
75 Crazy8Token Crazy8Token 0,0014 1,07% 0,00000000 CR8 0,00000000
76 NEO Gold NEO Gold 0,02 4,14% 0,00000000 NEOG 0,00000000
77 EveryonesCoin EveryonesCoin 0,0030 0,00% 0,00000000 EOC 0,00000000
78 Leverj Leverj 1,48 -0,95% 0,00000000 LEV 0,00000000
79 ROS Coin ROS Coin 0,0005 0,00% 0,00000000 ROS 0,00000000
80 FairyLand FairyLand 0,0008 0,00% 0,00000000 FLDT 0,00000000
81 MoCo MoCo 0,0003 3,14% 0,00000000 MOCO 0,00000000
82 3X Long Algorand Token 3X Long Algorand Token 0,00000004 0,00% 0,00000000 ALGOBULL 331,75K
83 Revolution VR Revolution VR 0,03 0,87% 0,00000000 RVR 0,00000000
84 PoisonIvyCoin PoisonIvyCoin 0,000017 0,00% 0,00000000 XPS 0,00000000
85 Satisfaction Token Satisfaction Token 1,78 4,13% 0,00000000 SAT 0,00000000
86 Slate Slate 0,0022 7,23% 0,00000000 SLX 0,00000000
87 ADAMANT Messenger ADAMANT Messenger 0,0011 7,25% 0,00000000 ADM 0,00000000
88 ICST ICST 0,10 4,13% 0,00000000 ICST 0,00000000
89 Unattanium Unattanium 3,17 7,28% 0,00000000 UNAT 0,00000000
90 SportsFix SportsFix 0,01 0,00% 0,00000000 SFT 0,00000000
91 Bettex coin Bettex coin 0,11 7,20% 0,00000000 BTXC 0,00000000
92 3X Short BNB Token 3X Short BNB Token 0,00000004 0,00% 0,00000000 BNBBEAR 6,10M
93 SatoExchange Token SatoExchange Token 0,0041 0,00% 0,00000000 SATX 0,00000000
94 3X Short Algorand Token 3X Short Algorand Token 0,00000004 0,00% 0,00000000 ALGOBEAR 273,71M
95 Bytether  Bytether  0,0016 0,54% 0,00000000 BYTHER 49,31K
96 Cash & Back Coin Cash & Back Coin 1,52 7,25% 0,00000000 CNBC 0,00000000
97 GoldenBird GoldenBird 0,0029 0,00% 0,00000000 XGB 0,00000000
98 Bogcoin Bogcoin 0,03 7,28% 0,00000000 BOGCOIN 0,00000000
99 SlimCoin SlimCoin 0,06 7,28% 0,00000000 SLM 0,00000000
100 Countinghouse Fund Countinghouse Fund 0,01 4,13% 0,00000000 CHT 0,00000000