7525 kryptowalut
Kapitalizacja rynkowa: zł4 156,22B
Łączny obrót (24h): zł77,12B

Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Binance
Kryptowaluta arrow_drop_down Cena Zmiana % (24h) Wolumen Kapitalizacja Wykres 24h
1 23 Skidoo 23 Skidoo 3 600 886,23 7,28% 0,00000000 CHAO 0,00000000
2 42 Coin 42 Coin 3 418 661,80 0,00% 0,00000000 42 143,58M
3 SteamPunk SteamPunk 511 811,18 7,12% 0,56 PUNK 0,00000000
4 0.5X Long Dogecoin Token 0.5X Long Dogecoin Token 436 658,32 0,00% 0,00000000 DOGEHALF 0,00000000
5 0.5X Long Matic Token 0.5X Long Matic Token 385 400,03 0,00% 0,00000000 MATICHALF 0,00000000
6 Unisocks Unisocks 254 817,60 3,39% 0,00000000 SOCKS 76,70M
7 Robonomics Web Services Robonomics Web Services 213 278,62 3,38% 0,00000000 RWS 0,00000000
8 0.5X Long BNB Token 0.5X Long BNB Token 194 549,98 0,00% 0,00000000 BNBHALF 0,00000000
9 WorldBTC WorldBTC 167 260,94 0,56% 1 540,16 WOBTC 44,77B
10 0.5X Long BitMax Token Token 0.5X Long BitMax Token Token 140 121,86 0,00% 0,00000000 BTMXHALF 0,00000000
11 Dow Jones 30 Dow Jones 30 134 413,99 0,00% 0,00000000 US30.CUR 0,00000000
12 0.5X Long Cardano Token 0.5X Long Cardano Token 109 700,10 0,00% 0,00000000 ADAHALF 0,00000000
13 0.5X Long OKB Token 0.5X Long OKB Token 102 507,92 0,00% 0,00000000 OKBHALF 0,00000000
14 Amun Ether 3x Daily Long Amun Ether 3x Daily Long 100 184,26 -0,01% 0,00000000 ETH3L 0,00000000
15 0.5X Long Ethereum Classic Token 0.5X Long Ethereum Classic Token 89 651,16 0,00% 0,00000000 ETCHALF 0,00000000
16 0.5X Long Cosmos Token 0.5X Long Cosmos Token 84 994,86 0,00% 0,00000000 ATOMHALF 0,00000000
17 renBTC renBTC 83 585,03 5,05% 0,07 RENBTC 37,91M
18 0.5X Long Ethereum Token 0.5X Long Ethereum Token 78 192,15 0,00% 0,00000000 ETHHALF 0,00000000
19 0.5X Long Shitcoin Index Token 0.5X Long Shitcoin Index Token 77 884,91 0,00% 0,00000000 HALFSHIT 0,00000000
20 0.5X Long TRX Token 0.5X Long TRX Token 76 114,99 0,00% 0,00000000 TRXHALF 0,00000000
21 Bitcoin Bitcoin 74 890,46 -0,27% 58 098,89 BTC 1 442,25B
22 0.5X Long Exchange Token Index Token 0.5X Long Exchange Token Index Token 73 609,41 0,00% 0,00000000 EXCHHALF 0,00000000
23 Smart Bitcoin Smart Bitcoin 73 051,18 1,64% 0,09 RBTC 251,71M
24 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 72 708,87 0,94% 185,51 WBTC 13,31B
25 Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2 72 045,54 30,92% 0,01 BTCB 994,30M
26 tBTC tBTC 70 199,84 -0,78% 0,00000000 TBTC 23,26M
27 0.5X Long Altcoin Index Token 0.5X Long Altcoin Index Token 69 701,75 0,00% 0,00000000 ALTHALF 0,00000000
28 0.5X Long Theta Network Token 0.5X Long Theta Network Token 67 585,65 0,00% 0,00000000 THETAHALF 0,00000000
29 0.5X Long LEO Token 0.5X Long LEO Token 65 382,99 0,00% 0,00000000 LEOHALF 0,00000000
30 0.5X Long Dragon Index Token 0.5X Long Dragon Index Token 65 361,35 0,00% 0,00000000 DRGNHALF 0,00000000
31 FTSE China A50 FTSE China A50 65 002,18 0,00% 0,00000000 CN50.CUR 0,00000000
32 XMON XMON 64 144,97 10,95% 5,53 XMON 641,45M
33 Bitfinex Bitcoin Future Bitfinex Bitcoin Future 61 189,72 0,00% 0,00000000 BT1 0,00000000
34 0.5X Long XRP Token 0.5X Long XRP Token 56 358,15 0,00% 0,00000000 XRPHALF 0,00000000
35 0.5X Long Midcap Index Token 0.5X Long Midcap Index Token 55 905,94 0,00% 0,00000000 MIDHALF 0,00000000
36 Amun Bitcoin 3x Daily Long Amun Bitcoin 3x Daily Long 55 805,28 -0,01% 0,00000000 BTC3L 0,00000000
37 3X Long Tether Token 3X Long Tether Token 53 270,54 0,00% 0,00000000 USDTBULL 0,00000000
38 0.5X Long Chainlink Token 0.5X Long Chainlink Token 52 837,80 0,00% 0,00000000 LINKHALF 0,00000000
39 3X Short Compound USDT Token 3X Short Compound USDT Token 50 327,89 0,00% 0,00000000 CUSDTBEAR 0,00000000
40 0.5X Long Bitcoin Token 0.5X Long Bitcoin Token 47 361,45 0,00% 0,00000000 HALF 0,00000000
41 0.5X Long Huobi Token Token 0.5X Long Huobi Token Token 46 870,29 0,00% 0,00000000 HTHALF 0,00000000
42 Limited Coin Limited Coin 43 057,83 0,00% 0,00000000 LTD 0,00000000
43 0.5X Long Algorand Token 0.5X Long Algorand Token 42 493,10 0,00% 0,00000000 ALGOHALF 0,00000000
44 3X Short PAX Gold Token 3X Short PAX Gold Token 39 812,26 0,00% 0,00000000 PAXGBEAR 0,00000000
45 0.5X Long TomoChain Token 0.5X Long TomoChain Token 37 780,54 0,00% 0,00000000 TOMOHALF 0,00000000
46 0.5X Long Privacy Index Token 0.5X Long Privacy Index Token 37 440,84 0,00% 0,00000000 PRIVHALF 0,00000000
47 0.5X Long Litecoin Token 0.5X Long Litecoin Token 36 114,48 0,00% 0,00000000 LTCHALF 0,00000000
48 0.5X Long Balancer Token 0.5X Long Balancer Token 35 534,61 0,00% 0,00000000 BALHALF 0,00000000
49 0.5X Long DeFi Index Token 0.5X Long DeFi Index Token 35 017,48 0,00% 0,00000000 DEFIHALF 0,00000000
50 0.5X Long Compound Token Token 0.5X Long Compound Token Token 34 736,20 0,00% 0,00000000 COMPHALF 0,00000000
51 0.5X Long Kyber Network Token 0.5X Long Kyber Network Token 30 452,05 0,00% 0,00000000 KNCHALF 0,00000000
52 0.5X Long Swipe Token 0.5X Long Swipe Token 29 854,87 0,00% 0,00000000 SXPHALF 0,00000000
53 Thorecoin Thorecoin 29 120,65 0,89% 0,00000000 THR 3,24M
54 1X Short Compound USDT Token 1X Short Compound USDT Token 27 450,99 0,00% 0,00000000 CUSDTHEDGE 0,00000000
55 0.5X Long Tether Token 0.5X Long Tether Token 27 068,01 0,00% 0,00000000 USDTHALF 0,00000000
56 0.5X Long BiLira Token 0.5X Long BiLira Token 25 609,67 0,00% 0,00000000 TRYBHALF 0,00000000
57 1X Short PAX Gold Token 1X Short PAX Gold Token 24 882,67 0,00% 0,00000000 PAXGHEDGE 0,00000000
58 cVault.finance cVault.finance 24 524,57 -2,92% 2,19 CORE 245,25M
59 0.5X Long Tezos Token 0.5X Long Tezos Token 23 860,31 0,00% 0,00000000 XTZHALF 0,00000000
60 0.5X Long Bitcoin Cash Token 0.5X Long Bitcoin Cash Token 23 857,07 0,00% 0,00000000 BCHHALF 0,00000000
61 yearn.finance yearn.finance 23 577,56 0,73% 446,48 YFI 864,49M
62 0.5X Long PAX Gold Token 0.5X Long PAX Gold Token 23 269,62 0,00% 0,00000000 PAXGHALF 0,00000000
63 0.5X Long Tether Gold Token 0.5X Long Tether Gold Token 23 192,81 0,00% 0,00000000 XAUTHALF 0,00000000
64 3X Long Compound USDT Token 3X Long Compound USDT Token 22 779,54 0,00% 0,00000000 CUSDTBULL 0,00000000
65 0.5X Long Compound USDT Token 0.5X Long Compound USDT Token 22 497,17 0,00% 0,00000000 CUSDTHALF 0,00000000
66 3X Short Tether Gold Token 3X Short Tether Gold Token 21 736,63 0,00% 0,00000000 XAUTBEAR 0,00000000
67 3X Long Tether Gold Token 3X Long Tether Gold Token 21 615,46 0,00% 0,00000000 XAUTBULL 0,00000000
68 1X Short Tether Gold Token 1X Short Tether Gold Token 21 541,90 0,00% 0,00000000 XAUTHEDGE 0,00000000
69 Russian Mining Coin Russian Mining Coin 20 657,22 7,24% 0,00000000 RMC 0,00000000
70 1X Short BiLira Token 1X Short BiLira Token 19 997,01 0,00% 0,00000000 TRYBHEDGE 0,00000000
71 0.5X Long EOS Token 0.5X Long EOS Token 19 963,47 0,00% 0,00000000 EOSHALF 0,00000000
72 0.5X Long Bitcoin SV Token 0.5X Long Bitcoin SV Token 17 607,19 0,00% 0,00000000 BSVHALF 0,00000000
73 1X Short Tether Token 1X Short Tether Token 17 547,69 0,00% 0,00000000 USDTHEDGE 0,00000000
74 3X Long PAX Gold Token 3X Long PAX Gold Token 17 011,09 0,00% 0,00000000 PAXGBULL 0,00000000
75 S&P 500 S&P 500 16 522,96 0,00% 0,00000000 US500.CUR 0,00000000
76 3X Short Tether Token 3X Short Tether Token 15 033,46 0,00% 0,00000000 USDTBEAR 0,00000000
77 Amun Short Bitcoin Token Amun Short Bitcoin Token 14 061,57 0,00% 0,00000000 BTCSHORT 0,00000000
78 CoolCoin CoolCoin 13 925,95 3,03% 0,00000000 COOL 0,00000000
79 Gains V2 Gains V2 13 853,95 -4,10% 1,50 GFARM2 496,43M
80 Amun Ether 3x Daily Short Amun Ether 3x Daily Short 12 977,07 -0,01% 0,00000000 ETH3S 0,00000000
81 DIGG DIGG 11 991,24 -1,53% 3,39 DIGG 6,88M
82 1x Short BTC Implied Volatility Token 1x Short BTC Implied Volatility Token 10 815,30 0,00% 0,00000000 IBVOL 893,09
83 3X Short BiLira Token 3X Short BiLira Token 9 983,36 0,00% 0,00000000 TRYBBEAR 0,00000000
84 EURBASE EURBASE 9 335,11 0,00% 0,00000000 EBASE 0,00000000
85 Alphabet Inc Alphabet Inc 9 296,29 0,00% 0,00000000 GOOGL.CUR 0,00000000
86 IDEX Membership IDEX Membership 9 080,18 3,17% 0,00000000 IDXM 0,00000000
87 Palladium Spot Palladium Spot 8 463,96 0,00% 0,00000000 Palladium.CUR 0,00000000
88 eToro Gold eToro Gold 8 045,80 0,00% 0,00000000 GOLDX 0,00000000
89 PAX Gold PAX Gold 8 012,87 1,48% 184,17 PAXG 2,17B
90 Tether Gold Tether Gold 7 983,01 1,34% 326,41 XAUT 681,89M
91 Gold Spot Gold Spot 7 823,89 0,00% 0,00000000 GOLD.CUR 0,00000000
92 Perth Mint Gold Token Perth Mint Gold Token 7 784,38 0,00% 0,00000000 PMGT 9,28M
93 300 token 300 token 6 315,90 7,24% 0,00000000 300 0,00000000
94 CryptopiaFeeShares CryptopiaFeeShares 6 309,51 7,23% 0,00000000 CEFS 0,00000000
95 SyncCoin SyncCoin 5 651,72 4,17% 0,00000000 SYNCC 0,00000000
96 Ethereum Ethereum 5 410,18 3,21% 504 370,38 ETH 662,07B
97 WETH WETH 5 400,51 2,78% 1 729,50 WETH 0,00000000
98 Staked Ether Staked Ether 5 324,91 2,62% 77,53 STETH 25,81B
99 Amun Bitcoin 3x Daily Short Amun Bitcoin 3x Daily Short 5 222,11 0,00% 0,00000000 BTC3S 0,00000000
100 DFI.money DFI.money 5 215,28 1,76% 710,16 YFII 208,61M

Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Binance