7525 kryptowalut
Kapitalizacja rynkowa: zł4 152,37B
Łączny obrót (24h): zł77,05B

Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Binance
arrow_drop_down Kryptowaluta Cena Zmiana % (24h) Wolumen Kapitalizacja Wykres 24h
1 ​Ether star blockchain ​Ether star blockchain 0,03 0,00% 0,00000000 ETSC 0,00000000
2 zzz.finance zzz.finance 346,33 3,38% 0,00000000 ZZZ 0,00000000
3 Zytara dollar Zytara dollar 0,75 -0,01% 0,00000000 ZYTARA 0,00000000
4 Zyro Zyro 0,01 -0,86% 1 013 070,50 ZYRO 0,00000000
5 Zynecoin Zynecoin 0,86 0,00% 53 357,58 ZYN 44,07M
6 Zurcoin Zurcoin 0,0004 0,00% 0,00000000 ZUR 0,00000000
7 ZumCoin ZumCoin 0,0004 0,00% 0,00000000 ZUM 0,00000000
8 Zuflo Coin Zuflo Coin 0,0005 3,10% 0,00000000 ZFL 0,00000000
9 ZSEcoin ZSEcoin 0,23 7,28% 0,00000000 ZSE 0,00000000
10 ZrCoin ZrCoin 0,14 7,28% 0,00000000 ZRC 0,00000000
11 ZPER ZPER 0,000052 4,11% 0,00000000 ZPR 0,00000000
12 ZoomCoin ZoomCoin 0,10 0,00% 0,00000000 ZOOM 0,00000000
13 ZoneCoin ZoneCoin 0,0040 0,00% 0,00000000 ZNE 0,00000000
14 Zoin Zoin 1,16 0,80% 0,00000000 ZOI 0,00000000
15 ZMINE ZMINE 0,02 7,21% 0,00000000 ZMN 0,00000000
16 zLOT Finance zLOT Finance 50,22 -0,01% 0,00000000 ZLOT 0,00000000
17 Zloadr Zloadr 0,77 0,00% 0,00000000 ZDR 0,00000000
18 ZLiteQubit ZLiteQubit 0,0001 4,17% 0,00000000 ZLQ 0,00000000
19 ZKSwap ZKSwap 0,19 -0,12% 523 267,44 ZKS 188,46M
20 Zippie Zippie 0,0035 -67,23% 1 557,58 ZIPT 0,00000000
21 Zipper Zipper 0,000050 0,00% 0,00000000 ZIP 0,00000000
22 ZINC ZINC 0,92 7,21% 0,00000000 ZINC 0,00000000
23 Zilliqa Zilliqa 0,12 4,90% 324 288 352,00 ZIL 2,12B
24 Zilla Zilla 0,0042 7,23% 0,00000000 ZLA 0,00000000
25 Zeux Zeux 0,0048 0,00% 0,00000000 ZUC 0,00000000
26 Zeusshield Zeusshield 0,0002 -0,88% 214 507 920,00 ZSC 1,38M
27 ZetaCoin ZetaCoin 0,04 -0,83% 0,00000000 ZET 0,00000000
28 Zeta2Coin Zeta2Coin 0,05 -41,04% 9,15 ZET2 0,00000000
29 ZestCoin ZestCoin 0,0046 7,20% 0,00000000 ZEST 0,00000000
30 ZeroSwap ZeroSwap 0,08 -1,56% 1 438 279,25 ZEE 0,00000000
31 ZeroCarbon ZeroCarbon 3,36 4,11% 0,00000000 ZCC1 0,00000000
32 ZeroBank ZeroBank 0,07 7,20% 0,00000000 ZEROB 0,00000000
33 Zero Zero 0,44 0,97% 68,42 ZER 0,00000000
34 Zeph Zeph 0,01 7,24% 0,00000000 ZEPH 0,00000000
35 Zeon Network Zeon Network 0,01 -0,04% 18 750 928,00 ZEON 0,00000000
36 ZENZO ZENZO 0,0082 3,10% 0,00000000 ZNZ 0,00000000
37 Zenon Zenon 5,48 11,12% 119,05 ZNN 0,00000000
38 Zennies Zennies 0,0004 0,00% 0,00000000 ZENI 0,00000000
39 Zenfuse Zenfuse 0,02 0,00% 0,00000000 ZEFU 0,00000000
40 Zenad Zenad 0,0011 3,25% 0,00000000 ZND 0,00000000
41 Zen Protocol Zen Protocol 0,16 4,17% 0,00000000 ZP 0,00000000
42 Zelwin Zelwin 0,04 20,56% 5 420 959,00 ZLW 0,00000000
43 Zelcash Zelcash 0,09 7,24% 0,00000000 ZEL 0,00000000
44 ZelaaPayAE ZelaaPayAE 0,0046 0,00% 0,00000000 ZPAE 0,00000000
45 ZeitCoin ZeitCoin 0,000061 0,00% 0,00000000 ZEIT 0,00000000
46 Zeepin Zeepin 0,0013 0,89% 42 508 952,00 ZPT 0,00000000
47 Zeedex Zeedex 0,15 1,08% 0,00000000 ZDEX 0,00000000
48 ZedCoins ZedCoins 0,11 3,66% 46 400,00 ZED 0,00000000
49 Zebi Coin Zebi Coin 0,03 7,23% 0,00000000 ZCO 0,00000000
50 Zealium Zealium 0,0050 7,23% 0,00000000 NZL 0,00000000
51 Zcrypt Zcrypt 0,000009 0,00% 0,00000000 ZXT 0,00000000
52 ZCore ZCore 0,04 0,87% 0,00000000 ZCR 0,00000000
53 ZClassic ZClassic 1,20 0,00% 0,00000000 ZCL 0,00000000
54 ZCC Coin ZCC Coin 4,01 7,28% 0,00000000 ZCC 0,00000000
55 ZCashGOLD ZCashGOLD 3,73 4,14% 0,00000000 ZCG 0,00000000
56 ZCashDarkCoin ZCashDarkCoin 0,000054 2,97% 0,00000000 ZECD 0,00000000
57 ZCash ZCash 175,14 1,40% 33 519,54 ZEC 2,30B
58 ZBG Token ZBG Token 0,04 0,00% 0,00000000 ZT 0,00000000
59 ZB ZB 1,50 13,63% 283,90 ZB 0,00000000
60 ZayedCoin ZayedCoin 0,0037 328,53% 3 468,84 ZYD 0,00000000
61 ZatGo ZatGo 0,03 4,11% 0,00000000 ZAT 0,00000000
62 Zap Zap 0,01 0,00% 0,00000000 ZAP 0,00000000
63 Zano Zano 1,90 1,04% 119 386,00 ZANO 25,69M
64 Zaif Token Zaif Token 0,0036 0,86% 0,00000000 ZAIF 0,00000000
65 YYFI.Protocol YYFI.Protocol 0,45 -0,01% 0,00000000 YYFI 0,00000000
66 YY Inc. YY Inc. 129,83 0,00% 0,00000000 YY.CUR 0,00000000
67 YVS.Finance YVS.Finance 0,59 3,36% 0,00000000 YVS 1,16M
68 Yumerium Yumerium 0,0008 4,13% 0,00000000 YUM 0,00000000
69 Yuan Chain Coin Yuan Chain Coin 0,01 7,20% 0,00000000 YCC 0,00000000
70 Ystar Ystar 0,0002 0,00% 0,00000000 YSR 0,00000000
71 Yoyow Yoyow 0,01 15,78% 340 030 880,00 YOYOW 21,23M
72 YouLive Coin YouLive Coin 0,000003 0,86% 0,00000000 UC 0,00000000
73 YOUengine YOUengine 1,51 0,00% 0,00000000 YOUC 16,64B
74 YOU Chain YOU Chain 0,0067 -3,03% 40 626 060,00 YOU 0,00000000
75 YottaChain YottaChain 0,07 0,00% 0,00000000 YTA 0,00000000
76 YoCoin YoCoin 0,0011 7,28% 0,00000000 YOC 0,00000000
77 YobitVirtualCoin YobitVirtualCoin 3 643,42 7,28% 0,00000000 YOVI 0,00000000
78 Yobit Token Yobit Token 147,63 0,89% 0,00000000 YO 250,97
79 yieldfarming.insure yieldfarming.insure 0,09 3,38% 0,00000000 YSAFE 0,00000000
80 Yield Optimization Platform & Protocol Yield Optimization Platform & Protocol 0,02 3,36% 0,00000000 YOP 1,38M
81 YIELD App YIELD App 0,31 0,27% 174 968,70 YLD 0,00000000
82 Yggdrash Yggdrash 0,0007 0,00% 0,00000000 YEED 7,23M
83 YFValue YFValue 33,34 3,38% 0,00000000 YFV 0,00000000
84 YFTether YFTether 0,11 3,36% 0,00000000 YFTE 2,31K
85 YFPRO Finance YFPRO Finance 5,15 -0,01% 0,00000000 YFPRO 0,00000000
86 YFIVE FINANCE YFIVE FINANCE 65,57 3,38% 0,00000000 YFIVE 0,00000000
87 YFIUP YFIUP 0,51 0,00% 0,00000000 YFIUP 0,00000000
88 YFIONE YFIONE 26,33 3,36% 0,00000000 YFO 526,57K
89 YFIEXCHANGE.FINANCE YFIEXCHANGE.FINANCE 22,45 3,38% 0,00000000 YFIE 0,00000000
90 YFIDOWN YFIDOWN 3,89 0,00% 0,00000000 YFIDOWN 0,00000000
91 YFFII Finance YFFII Finance 0,000089 0,00% 0,00000000 YFFII 0,00000000
92 yffi finance yffi finance 38,90 0,00% 0,00000000 YFFI 0,00000000
93 yffc.finance yffc.finance 77,95 3,38% 0,00000000 YFFC 0,00000000
94 YFF.Finance YFF.Finance 234,09 3,39% 0,00000000 YFF 0,00000000
95 YfDAI.finance YfDAI.finance 332,36 1,18% 220,87 YFDAI 6,98M
96 yfBeta yfBeta 14,80 0,00% 0,00000000 YFBETA 0,00000000
97 YFARM Token YFARM Token 0,0083 3,38% 0,00000000 YFARM 0,00000000
98 YF Link YF Link 34,10 0,00% 0,00000000 YFL 0,00000000
99 Yetucoin Yetucoin 0,0006 -0,01% 0,00000000 YETU 0,00000000
100 YesCoin YesCoin 0,07 0,00% 0,00000000 YES 728,55M

Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Binance