7525 kryptowalut
Kapitalizacja rynkowa: zł13 063,94B
Łączny obrót (24h): zł1 003,81B

Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Bybit
arrow_drop_down Kryptowaluta Cena Zmiana % (24h) Wolumen Kapitalizacja Wykres 24h
1 ​Ether star blockchain ​Ether star blockchain 0,03 0,00% 0,00000000 ETSC 0,00000000
2 zzz.finance zzz.finance 314,19 3,38% 0,00000000 ZZZ 0,00000000
3 Zytara dollar Zytara dollar 0,68 -0,01% 0,00000000 ZYTARA 0,00000000
4 Zyro Zyro 0,0003 -0,08% 0,00000000 ZYRO 0,00000000
5 Zynecoin Zynecoin 2,38 2,26% 318 897,66 ZYN 0,00000000
6 Zurcoin Zurcoin 0,0018 0,00% 0,00000000 ZUR 0,00000000
7 ZumCoin ZumCoin 0,0031 -0,53% 0,00000000 ZUM 0,00000000
8 Zuflo Coin Zuflo Coin 0,0005 3,10% 0,00000000 ZFL 0,00000000
9 ZSEcoin ZSEcoin 0,20 7,28% 0,00000000 ZSE 0,00000000
10 ZrCoin ZrCoin 0,05 -1,86% 0,00000000 ZRC 0,00000000
11 ZPER ZPER 0,000088 -0,54% 0,00000000 ZPR 0,00000000
12 ZoomCoin ZoomCoin 0,09 0,00% 0,00000000 ZOOM 0,00000000
13 ZoneCoin ZoneCoin 0,0042 -0,44% 0,00000000 ZNE 0,00000000
14 Zoin Zoin 1,05 0,80% 0,00000000 ZOI 0,00000000
15 ZMINE ZMINE 0,02 7,21% 0,00000000 ZMN 0,00000000
16 zLOT Finance zLOT Finance 15,69 -0,04% 0,00000000 ZLOT 0,00000000
17 Zloadr Zloadr 0,0003 -0,52% 0,00000000 ZDR 0,00000000
18 ZLiteQubit ZLiteQubit 0,0002 0,00% 0,00000000 ZLQ 0,00000000
19 ZKSwap ZKSwap 0,34 2,82% 0,00000000 ZKS 341,95M
20 Zippie Zippie 0,0048 0,00% 0,00000000 ZIPT 0,00000000
21 Zipper Zipper 0,000035 0,00% 19 789,00 ZIP 0,00000000
22 ZINC ZINC 2,04 -1,91% 0,00000000 ZINC 0,00000000
23 Zilliqa Zilliqa 0,10 -0,24% 491 092 864,00 ZIL 1,98B
24 Zilla Zilla 0,0038 7,23% 0,00000000 ZLA 0,00000000
25 Zeux Zeux 0,0043 0,00% 0,00000000 ZUC 0,00000000
26 Zeusshield Zeusshield 0,0008 3,48% 51 717 536,00 ZSC 4,60M
27 ZetaCoin ZetaCoin 0,0030 0,00% 0,00000000 ZET 0,00000000
28 Zeta2Coin Zeta2Coin 0,06 0,00% 0,00000000 ZET2 0,00000000
29 ZestCoin ZestCoin 0,0042 7,20% 0,00000000 ZEST 0,00000000
30 ZeroSwap ZeroSwap 0,10 10,95% 6 563 907,00 ZEE 10,42M
31 ZeroCarbon ZeroCarbon 3,05 4,11% 0,00000000 ZCC1 0,00000000
32 ZeroBank ZeroBank 0,15 -1,93% 0,00000000 ZEROB 0,00000000
33 Zero Zero 0,22 -1,88% 0,00000000 ZER 2,93M
34 Zeph Zeph 38,81 -11,14% 2 322,84 ZEPH 0,00000000
35 Zeon Network Zeon Network 0,0012 -0,21% 130 996 048,00 ZEON 60,20M
36 ZENZO ZENZO 0,01 -0,49% 0,00000000 ZNZ 0,00000000
37 Zenon Zenon 25,29 -2,99% 0,00000000 ZNN 257,56M
38 Zennies Zennies 0,0014 -0,49% 0,00000000 ZENI 0,00000000
39 Zenfuse Zenfuse 0,19 2,83% 0,00000000 ZEFU 0,00000000
40 Zenad Zenad 0,0041 -1,95% 0,00000000 ZND 0,00000000
41 Zen Protocol Zen Protocol 0,15 4,17% 0,00000000 ZP 0,00000000
42 Zelwin Zelwin 0,02 -2,56% 14 229 551,00 ZLW 4,81M
43 Zelcash Zelcash 0,21 -1,90% 0,00000000 ZEL 0,00000000
44 ZelaaPayAE ZelaaPayAE 0,000012 -0,08% 0,00000000 ZPAE 0,00000000
45 ZeitCoin ZeitCoin 0,000090 0,00% 0,00000000 ZEIT 0,00000000
46 Zeepin Zeepin 0,0007 1,28% 41 014 172,00 ZPT 0,00000000
47 Zeedex Zeedex 0,24 -3,01% 0,00000000 ZDEX 0,00000000
48 ZedCoins ZedCoins 0,12 -0,58% 594 600,00 ZED 0,00000000
49 Zebi Coin Zebi Coin 0,000064 -1,90% 0,00000000 ZCO 0,00000000
50 Zealium Zealium 0,01 -1,90% 0,00000000 NZL 0,00000000
51 Zcrypt Zcrypt 0,000008 0,00% 0,00000000 ZXT 0,00000000
52 ZCore ZCore 0,0015 -1,89% 0,00000000 ZCR 0,00000000
53 ZClassic ZClassic 0,00000000 ZCL 0,00000000
54 ZCC Coin ZCC Coin 3,64 7,28% 0,00000000 ZCC 0,00000000
55 ZCashGOLD ZCashGOLD 3,38 4,14% 0,00000000 ZCG 0,00000000
56 ZCashDarkCoin ZCashDarkCoin 0,00000086 0,00% 0,00000000 ZECD 0,00000000
57 ZCash ZCash 92,17 -3,13% 45 355,54 ZEC 1,38B
58 ZBG Token ZBG Token 0,03 -0,08% 0,00000000 ZT 0,00000000
59 ZB ZB 0,56 -0,08% 0,00000000 ZB 1,03B
60 ZayedCoin ZayedCoin 0,0029 0,00% 0,00000000 ZYD 0,00000000
61 ZatGo ZatGo 0,03 4,11% 0,00000000 ZAT 0,00000000
62 Zap Zap 0,02 -0,08% 0,00000000 ZAP 0,00000000
63 Zano Zano 12,59 -1,24% 3 361,28 ZANO 0,00000000
64 Zaif Token Zaif Token 0,0026 -1,90% 0,00000000 ZAIF 18,32K
65 YYFI.Protocol YYFI.Protocol 0,41 -0,01% 0,00000000 YYFI 0,00000000
66 YY Inc. YY Inc. 117,79 0,00% 0,00000000 YY.CUR 0,00000000
67 YVS.Finance YVS.Finance 0,54 3,36% 0,00000000 YVS 1,05M
68 Yumerium Yumerium 0,0007 4,13% 0,00000000 YUM 0,00000000
69 Yuan Chain Coin Yuan Chain Coin 0,0038 -1,93% 0,00000000 YCC 37,82M
70 Ystar Ystar 0,0002 -0,08% 0,00000000 YSR 0,00000000
71 Yoyow Yoyow 0,02 -1,90% 0,00000000 YOYOW 40,90M
72 YouLive Coin YouLive Coin 0,000003 0,86% 0,00000000 UC 0,00000000
73 YOUengine YOUengine 0,24 -0,08% 0,00000000 YOUC 2,59B
74 YOU Chain YOU Chain 0,0004 -0,08% 0,00000000 YOU 1,10M
75 YottaChain YottaChain 0,06 0,00% 0,00000000 YTA 0,00000000
76 YoCoin YoCoin 0,0006 -1,85% 0,00000000 YOC 0,00000000
77 YobitVirtualCoin YobitVirtualCoin 8 127,47 -1,83% 0,00000000 YOVI 0,00000000
78 Yobit Token Yobit Token 2 950,01 -0,95% 0,00000000 YO 50,15M
79 yieldfarming.insure yieldfarming.insure 0,08 3,38% 0,00000000 YSAFE 0,00000000
80 Yield Optimization Platform & Protocol Yield Optimization Platform & Protocol 0,05 -0,04% 0,00000000 YOP 0,00000000
81 YIELD App YIELD App 0,33 0,81% 3 067 519,25 YLD 98,63M
82 Yggdrash Yggdrash 0,0007 0,00% 0,00000000 YEED 6,56M
83 YFValue YFValue 0,17 -2,98% 0,00000000 YFV 0,00000000
84 YFTether YFTether 0,10 3,36% 0,00000000 YFTE 2,09K
85 YFPRO Finance YFPRO Finance 4,67 -0,01% 0,00000000 YFPRO 0,00000000
86 YFIVE FINANCE YFIVE FINANCE 59,49 3,38% 0,00000000 YFIVE 0,00000000
87 YFIUP YFIUP 0,46 0,00% 0,00000000 YFIUP 0,00000000
88 YFIONE YFIONE 1,29 2,82% 0,00000000 YFO 0,00000000
89 YFIEXCHANGE.FINANCE YFIEXCHANGE.FINANCE 20,36 3,38% 0,00000000 YFIE 0,00000000
90 YFIDOWN YFIDOWN 3,53 0,00% 0,00000000 YFIDOWN 0,00000000
91 YFFII Finance YFFII Finance 23,53 -0,08% 0,00000000 YFFII 0,00000000
92 yffi finance yffi finance 35,29 0,00% 0,00000000 YFFI 0,00000000
93 yffc.finance yffc.finance 70,72 3,38% 0,00000000 YFFC 0,00000000
94 YFF.Finance YFF.Finance 212,37 3,39% 0,00000000 YFF 0,00000000
95 YfDAI.finance YfDAI.finance 166,00 -8,69% 373,53 YFDAI 0,00000000
96 yfBeta yfBeta 13,43 -0,08% 0,00000000 YFBETA 0,00000000
97 YFARM Token YFARM Token 0,0075 3,38% 0,00000000 YFARM 0,00000000
98 YF Link YF Link 21,57 -0,08% 0,00000000 YFL 1,23M
99 Yetucoin Yetucoin 0,0006 -0,01% 0,00000000 YETU 0,00000000
100 YesCoin YesCoin 0,02 -0,08% 0,00000000 YES 0,00000000

Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Bybit