7525 kryptowalut
Kapitalizacja rynkowa: zł4 156,22B
Łączny obrót (24h): zł77,12B

Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Binance
arrow_drop_up Kryptowaluta Cena Zmiana % (24h) Wolumen Kapitalizacja Wykres 24h
1 0.5X Long Algorand Token 0.5X Long Algorand Token 42 493,10 0,00% 0,00000000 ALGOHALF 0,00000000
2 0.5X Long Altcoin Index Token 0.5X Long Altcoin Index Token 69 701,75 0,00% 0,00000000 ALTHALF 0,00000000
3 0.5X Long Balancer Token 0.5X Long Balancer Token 35 534,61 0,00% 0,00000000 BALHALF 0,00000000
4 0.5X Long BiLira Token 0.5X Long BiLira Token 25 609,67 0,00% 0,00000000 TRYBHALF 0,00000000
5 0.5X Long Bitcoin Cash Token 0.5X Long Bitcoin Cash Token 23 857,07 0,00% 0,00000000 BCHHALF 0,00000000
6 0.5X Long Bitcoin SV Token 0.5X Long Bitcoin SV Token 17 607,19 0,00% 0,00000000 BSVHALF 0,00000000
7 0.5X Long Bitcoin Token 0.5X Long Bitcoin Token 47 361,45 0,00% 0,00000000 HALF 0,00000000
8 0.5X Long BitMax Token Token 0.5X Long BitMax Token Token 140 121,86 0,00% 0,00000000 BTMXHALF 0,00000000
9 0.5X Long BNB Token 0.5X Long BNB Token 194 549,98 0,00% 0,00000000 BNBHALF 0,00000000
10 0.5X Long Cardano Token 0.5X Long Cardano Token 109 700,10 0,00% 0,00000000 ADAHALF 0,00000000
11 0.5X Long Chainlink Token 0.5X Long Chainlink Token 52 837,80 0,00% 0,00000000 LINKHALF 0,00000000
12 0.5X Long Compound Token Token 0.5X Long Compound Token Token 34 736,20 0,00% 0,00000000 COMPHALF 0,00000000
13 0.5X Long Compound USDT Token 0.5X Long Compound USDT Token 22 497,17 0,00% 0,00000000 CUSDTHALF 0,00000000
14 0.5X Long Cosmos Token 0.5X Long Cosmos Token 84 994,86 0,00% 0,00000000 ATOMHALF 0,00000000
15 0.5X Long DeFi Index Token 0.5X Long DeFi Index Token 35 017,48 0,00% 0,00000000 DEFIHALF 0,00000000
16 0.5X Long Dogecoin Token 0.5X Long Dogecoin Token 436 658,32 0,00% 0,00000000 DOGEHALF 0,00000000
17 0.5X Long Dragon Index Token 0.5X Long Dragon Index Token 65 361,35 0,00% 0,00000000 DRGNHALF 0,00000000
18 0.5X Long EOS Token 0.5X Long EOS Token 19 963,47 0,00% 0,00000000 EOSHALF 0,00000000
19 0.5X Long Ethereum Classic Token 0.5X Long Ethereum Classic Token 89 651,16 0,00% 0,00000000 ETCHALF 0,00000000
20 0.5X Long Ethereum Token 0.5X Long Ethereum Token 78 192,15 0,00% 0,00000000 ETHHALF 0,00000000
21 0.5X Long Exchange Token Index Token 0.5X Long Exchange Token Index Token 73 609,41 0,00% 0,00000000 EXCHHALF 0,00000000
22 0.5X Long Huobi Token Token 0.5X Long Huobi Token Token 46 870,29 0,00% 0,00000000 HTHALF 0,00000000
23 0.5X Long Kyber Network Token 0.5X Long Kyber Network Token 30 452,05 0,00% 0,00000000 KNCHALF 0,00000000
24 0.5X Long LEO Token 0.5X Long LEO Token 65 382,99 0,00% 0,00000000 LEOHALF 0,00000000
25 0.5X Long Litecoin Token 0.5X Long Litecoin Token 36 114,48 0,00% 0,00000000 LTCHALF 0,00000000
26 0.5X Long Matic Token 0.5X Long Matic Token 385 400,03 0,00% 0,00000000 MATICHALF 0,00000000
27 0.5X Long Midcap Index Token 0.5X Long Midcap Index Token 55 905,94 0,00% 0,00000000 MIDHALF 0,00000000
28 0.5X Long OKB Token 0.5X Long OKB Token 102 507,92 0,00% 0,00000000 OKBHALF 0,00000000
29 0.5X Long PAX Gold Token 0.5X Long PAX Gold Token 23 269,62 0,00% 0,00000000 PAXGHALF 0,00000000
30 0.5X Long Privacy Index Token 0.5X Long Privacy Index Token 37 440,84 0,00% 0,00000000 PRIVHALF 0,00000000
31 0.5X Long Shitcoin Index Token 0.5X Long Shitcoin Index Token 77 884,91 0,00% 0,00000000 HALFSHIT 0,00000000
32 0.5X Long Swipe Token 0.5X Long Swipe Token 29 854,87 0,00% 0,00000000 SXPHALF 0,00000000
33 0.5X Long Tether Gold Token 0.5X Long Tether Gold Token 23 192,81 0,00% 0,00000000 XAUTHALF 0,00000000
34 0.5X Long Tether Token 0.5X Long Tether Token 27 068,01 0,00% 0,00000000 USDTHALF 0,00000000
35 0.5X Long Tezos Token 0.5X Long Tezos Token 23 860,31 0,00% 0,00000000 XTZHALF 0,00000000
36 0.5X Long Theta Network Token 0.5X Long Theta Network Token 67 585,65 0,00% 0,00000000 THETAHALF 0,00000000
37 0.5X Long TomoChain Token 0.5X Long TomoChain Token 37 780,54 0,00% 0,00000000 TOMOHALF 0,00000000
38 0.5X Long TRX Token 0.5X Long TRX Token 76 114,99 0,00% 0,00000000 TRXHALF 0,00000000
39 0.5X Long XRP Token 0.5X Long XRP Token 56 358,15 0,00% 0,00000000 XRPHALF 0,00000000
40 007 coin 007 coin 6,08 0,00% 0,00000000 007 0,00000000
41 01coin 01coin 0,0007 0,87% 61 000,00 ZOC 0,00000000
42 0chain 0chain 0,90 8,17% 159 498,44 ZCN 35,83M
43 0x 0x 0,99 4,12% 3 055 941,25 ZRX 994,44M
44 0xBitcoin 0xBitcoin 0,87 0,00% 0,00000000 0XBTC 18,17M
45 12Ships 12Ships 0,0003 -1,07% 147 689 712,00 TSHP 1,59M
46 16BitCoin 16BitCoin 0,0075 4,17% 0,00000000 BIT16 0,00000000
47 1Credit 1Credit 5,61 4,17% 0,00000000 1CR 0,00000000
48 1inch 1inch 1,71 1,34% 1 617 548,12 1INCH 2,56B
49 1irstcoin 1irstcoin 0,16 0,00% 0,00000000 1IRST 0,00000000
50 1irstGold 1irstGold 247,71 1,07% 0,00000000 1GOLD 0,00000000
51 1Life Healthcare Inc 1Life Healthcare Inc 38,34 0,00% 0,00000000 ONEM.CUR 0,00000000
52 1SG 1SG 0,39 0,00% 0,00000000 1SG 0,00000000
53 1World 1World 0,40 7,21% 0,00000000 1WO 14,77M
54 1x Long BTC Implied Volatility Token 1x Long BTC Implied Volatility Token 242,26 0,00% 0,00000000 BVOL 0,00000000
55 1X Short Algorand Token 1X Short Algorand Token 212,89 0,00% 0,00000000 ALGOHEDGE 0,00000000
56 1X Short Altcoin Index Token 1X Short Altcoin Index Token 474,72 0,00% 0,00000000 ALTHEDGE 0,00000000
57 1X Short Balancer Token 1X Short Balancer Token 221,15 0,00% 0,00000000 BALHEDGE 0,00000000
58 1X Short BiLira Token 1X Short BiLira Token 19 997,01 0,00% 0,00000000 TRYBHEDGE 0,00000000
59 1X Short Bitcoin Cash Token 1X Short Bitcoin Cash Token 1 987,80 0,00% 0,00000000 BCHHEDGE 0,00000000
60 1X Short Bitcoin SV Token 1X Short Bitcoin SV Token 1 347,99 0,00% 0,00000000 BSVHEDGE 0,00000000
61 1X Short BitMax Token Token 1X Short BitMax Token Token 267,89 0,00% 0,00000000 BTMXHEDGE 0,00000000
62 1X Short BNB Token 1X Short BNB Token 17,57 0,00% 0,00000000 BNBHEDGE 0,00000000
63 1x Short BTC Implied Volatility Token 1x Short BTC Implied Volatility Token 10 815,30 0,00% 0,00000000 IBVOL 893,09
64 1X Short Cardano Token 1X Short Cardano Token 33,27 0,00% 0,00000000 ADAHEDGE 0,00000000
65 1X Short Chainlink Token 1X Short Chainlink Token 41,95 0,00% 0,00000000 LINKHEDGE 0,00000000
66 1X Short Compound Token Token 1X Short Compound Token Token 476,02 0,00% 0,00000000 COMPHEDGE 0,00000000
67 1X Short Compound USDT Token 1X Short Compound USDT Token 27 450,99 0,00% 0,00000000 CUSDTHEDGE 0,00000000
68 1X Short Cosmos Token 1X Short Cosmos Token 42,16 0,00% 0,00000000 ATOMHEDGE 0,00000000
69 1X Short DeFi Index Token 1X Short DeFi Index Token 682,33 0,00% 0,00000000 DEFIHEDGE 0,00000000
70 1X Short Dogecoin Token 1X Short Dogecoin Token 1,21 0,00% 0,00000000 DOGEHEDGE 0,00000000
71 1X Short Dragon Index Token 1X Short Dragon Index Token 237,06 0,00% 0,00000000 DRGNHEDGE 0,00000000
72 1X Short EOS Token 1X Short EOS Token 883,77 0,00% 0,00000000 EOSHEDGE 0,00000000
73 1X Short Ethereum Classic Token 1X Short Ethereum Classic Token 38,09 0,00% 0,00000000 ETCHEDGE 0,00000000
74 1X Short Ethereum Token 1X Short Ethereum Token 67,32 0,00% 0,00000000 ETHHEDGE 0,00000000
75 1X Short Exchange Token Index Token 1X Short Exchange Token Index Token 370,69 0,00% 0,00000000 EXCHHEDGE 0,00000000
76 1X Short Huobi Token Token 1X Short Huobi Token Token 745,01 0,00% 0,00000000 HTHEDGE 0,00000000
77 1X Short Kyber Network Token 1X Short Kyber Network Token 493,59 0,00% 0,00000000 KNCHEDGE 0,00000000
78 1X Short LEO Token 1X Short LEO Token 1 858,84 0,00% 0,00000000 LEOHEDGE 0,00000000
79 1X Short Litecoin Token 1X Short Litecoin Token 1 767,97 0,00% 0,00000000 LTCHEDGE 0,00000000
80 1X Short Matic Token 1X Short Matic Token 0,34 0,00% 0,00000000 MATICHEDGE 0,00000000
81 1X Short Midcap Index Token 1X Short Midcap Index Token 482,33 0,00% 0,00000000 MIDHEDGE 0,00000000
82 1X Short OKB Token 1X Short OKB Token 31,15 0,00% 0,00000000 OKBHEDGE 0,00000000
83 1X Short PAX Gold Token 1X Short PAX Gold Token 24 882,67 0,00% 0,00000000 PAXGHEDGE 0,00000000
84 1X Short Privacy Index Token 1X Short Privacy Index Token 1 611,10 0,00% 0,00000000 PRIVHEDGE 0,00000000
85 1X Short Shitcoin Index Token 1X Short Shitcoin Index Token 187,83 0,00% 0,00000000 HEDGESHIT 0,00000000
86 1X Short Swipe Token 1X Short Swipe Token 310,49 0,00% 0,00000000 SXPHEDGE 0,00000000
87 1X Short Tether Gold Token 1X Short Tether Gold Token 21 541,90 0,00% 0,00000000 XAUTHEDGE 0,00000000
88 1X Short Tether Token 1X Short Tether Token 17 547,69 0,00% 0,00000000 USDTHEDGE 0,00000000
89 1X Short Tezos Token 1X Short Tezos Token 316,42 0,00% 0,00000000 XTZHEDGE 0,00000000
90 1X Short Theta Network Token 1X Short Theta Network Token 76,80 0,00% 0,00000000 THETAHEDGE 0,00000000
91 1X Short TomoChain Token 1X Short TomoChain Token 56,01 0,00% 0,00000000 TOMOHEDGE 0,00000000
92 1X Short TRX Token 1X Short TRX Token 156,13 0,00% 0,00000000 TRXHEDGE 0,00000000
93 1X Short VeChain Token 1X Short VeChain Token 380,81 0,00% 0,00000000 VETHEDGE 0,00000000
94 1X Short XRP Token 1X Short XRP Token 189,24 0,00% 0,00000000 XRPHEDGE 0,00000000
95 2015 coin 2015 coin 0,000017 0,00% 0,00000000 2015 0,00000000
96 21Vianet Group, Inc. 21Vianet Group, Inc. 26,40 0,00% 0,00000000 VNET.CUR 0,00000000
97 23 Skidoo 23 Skidoo 3 600 886,23 7,28% 0,00000000 CHAO 0,00000000
98 2BACCO Coin 2BACCO Coin 0,0002 0,00% 0,00000000 2BACCO 0,00000000
99 2Based Finance 2Based Finance 5,09 3,36% 0,00000000 2BASED 2,11M
100 2GETHER 2GETHER 0,03 4,11% 0,00000000 2GT 0,00000000

Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Binance