7528 kryptowalut
Kapitalizacja rynkowa: zł8 651,71B
Łączny obrót (24h): zł73,62B

arrow_drop_up Kryptowaluta Cena Zmiana % (24h) Wolumen Kapitalizacja Wykres 24h
1 0.5X Long Algorand Token 0.5X Long Algorand Token 40 563,77 0,00% 0,00000000 ALGOHALF 0,00000000
2 0.5X Long Altcoin Index Token 0.5X Long Altcoin Index Token 66 537,05 0,00% 0,00000000 ALTHALF 0,00000000
3 0.5X Long Balancer Token 0.5X Long Balancer Token 33 921,21 0,00% 0,00000000 BALHALF 0,00000000
4 0.5X Long BiLira Token 0.5X Long BiLira Token 24 446,90 0,00% 0,00000000 TRYBHALF 0,00000000
5 0.5X Long Bitcoin Cash Token 0.5X Long Bitcoin Cash Token 22 773,87 0,00% 0,00000000 BCHHALF 0,00000000
6 0.5X Long Bitcoin SV Token 0.5X Long Bitcoin SV Token 16 807,76 0,00% 0,00000000 BSVHALF 0,00000000
7 0.5X Long Bitcoin Token 0.5X Long Bitcoin Token 45 211,07 0,00% 0,00000000 HALF 0,00000000
8 0.5X Long BitMax Token Token 0.5X Long BitMax Token Token 133 759,84 0,00% 0,00000000 BTMXHALF 0,00000000
9 0.5X Long BNB Token 0.5X Long BNB Token 185 716,74 0,00% 0,00000000 BNBHALF 0,00000000
10 0.5X Long Cardano Token 0.5X Long Cardano Token 104 719,33 0,00% 0,00000000 ADAHALF 0,00000000
11 0.5X Long Chainlink Token 0.5X Long Chainlink Token 50 438,78 0,00% 0,00000000 LINKHALF 0,00000000
12 0.5X Long Compound Token Token 0.5X Long Compound Token Token 33 159,06 0,00% 0,00000000 COMPHALF 0,00000000
13 0.5X Long Compound USDT Token 0.5X Long Compound USDT Token 21 475,72 0,00% 0,00000000 CUSDTHALF 0,00000000
14 0.5X Long Cosmos Token 0.5X Long Cosmos Token 81 135,79 0,00% 0,00000000 ATOMHALF 0,00000000
15 0.5X Long DeFi Index Token 0.5X Long DeFi Index Token 33 427,57 0,00% 0,00000000 DEFIHALF 0,00000000
16 0.5X Long Dogecoin Token 0.5X Long Dogecoin Token 416 832,50 0,00% 0,00000000 DOGEHALF 0,00000000
17 0.5X Long Dragon Index Token 0.5X Long Dragon Index Token 62 393,72 0,00% 0,00000000 DRGNHALF 0,00000000
18 0.5X Long EOS Token 0.5X Long EOS Token 19 057,06 0,00% 0,00000000 EOSHALF 0,00000000
19 0.5X Long Ethereum Classic Token 0.5X Long Ethereum Classic Token 85 580,68 0,00% 0,00000000 ETCHALF 0,00000000
20 0.5X Long Ethereum Token 0.5X Long Ethereum Token 74 641,95 0,00% 0,00000000 ETHHALF 0,00000000
21 0.5X Long Exchange Token Index Token 0.5X Long Exchange Token Index Token 70 267,29 0,00% 0,00000000 EXCHHALF 0,00000000
22 0.5X Long Huobi Token Token 0.5X Long Huobi Token Token 44 742,21 0,00% 0,00000000 HTHALF 0,00000000
23 0.5X Long Kyber Network Token 0.5X Long Kyber Network Token 29 069,42 0,00% 0,00000000 KNCHALF 0,00000000
24 0.5X Long LEO Token 0.5X Long LEO Token 62 414,37 0,00% 0,00000000 LEOHALF 0,00000000
25 0.5X Long Litecoin Token 0.5X Long Litecoin Token 34 474,76 0,00% 0,00000000 LTCHALF 0,00000000
26 0.5X Long Matic Token 0.5X Long Matic Token 367 901,52 0,00% 0,00000000 MATICHALF 0,00000000
27 0.5X Long Midcap Index Token 0.5X Long Midcap Index Token 53 367,61 0,00% 0,00000000 MIDHALF 0,00000000
28 0.5X Long OKB Token 0.5X Long OKB Token 97 853,71 0,00% 0,00000000 OKBHALF 0,00000000
29 0.5X Long PAX Gold Token 0.5X Long PAX Gold Token 22 213,10 0,00% 0,00000000 PAXGHALF 0,00000000
30 0.5X Long Privacy Index Token 0.5X Long Privacy Index Token 35 740,89 0,00% 0,00000000 PRIVHALF 0,00000000
31 0.5X Long Shitcoin Index Token 0.5X Long Shitcoin Index Token 74 348,66 0,00% 0,00000000 HALFSHIT 0,00000000
32 0.5X Long Swipe Token 0.5X Long Swipe Token 28 499,36 0,00% 0,00000000 SXPHALF 0,00000000
33 0.5X Long Tether Gold Token 0.5X Long Tether Gold Token 22 139,77 0,00% 0,00000000 XAUTHALF 0,00000000
34 0.5X Long Tether Token 0.5X Long Tether Token 25 839,03 0,00% 0,00000000 USDTHALF 0,00000000
35 0.5X Long Tezos Token 0.5X Long Tezos Token 22 776,97 0,00% 0,00000000 XTZHALF 0,00000000
36 0.5X Long Theta Network Token 0.5X Long Theta Network Token 64 517,02 0,00% 0,00000000 THETAHALF 0,00000000
37 0.5X Long TomoChain Token 0.5X Long TomoChain Token 36 065,17 0,00% 0,00000000 TOMOHALF 0,00000000
38 0.5X Long TRX Token 0.5X Long TRX Token 72 659,10 0,00% 0,00000000 TRXHALF 0,00000000
39 0.5X Long XRP Token 0.5X Long XRP Token 53 799,30 0,00% 0,00000000 XRPHALF 0,00000000
40 007 coin 007 coin 5,81 0,00% 0,00000000 007 0,00000000
41 01coin 01coin 0,0007 0,87% 61 000,00 ZOC 0,00000000
42 0chain 0chain 0,86 8,17% 159 498,44 ZCN 34,21M
43 0x 0x 0,95 4,12% 3 055 941,25 ZRX 949,29M
44 0xBitcoin 0xBitcoin 0,83 0,00% 0,00000000 0XBTC 17,35M
45 12Ships 12Ships 0,0003 -1,07% 147 689 712,00 TSHP 1,52M
46 16BitCoin 16BitCoin 0,0071 4,17% 0,00000000 BIT16 0,00000000
47 1Credit 1Credit 5,36 4,17% 0,00000000 1CR 0,00000000
48 1inch 1inch 1,63 1,34% 1 617 548,12 1INCH 2,44B
49 1irstcoin 1irstcoin 0,15 0,00% 0,00000000 1IRST 0,00000000
50 1irstGold 1irstGold 236,46 1,07% 0,00000000 1GOLD 0,00000000
51 1Life Healthcare Inc 1Life Healthcare Inc 36,60 0,00% 0,00000000 ONEM.CUR 0,00000000
52 1SG 1SG 0,38 0,00% 0,00000000 1SG 0,00000000
53 1World 1World 0,38 7,21% 0,00000000 1WO 14,10M
54 1x Long BTC Implied Volatility Token 1x Long BTC Implied Volatility Token 231,26 0,00% 0,00000000 BVOL 0,00000000
55 1X Short Algorand Token 1X Short Algorand Token 203,22 0,00% 0,00000000 ALGOHEDGE 0,00000000
56 1X Short Altcoin Index Token 1X Short Altcoin Index Token 453,16 0,00% 0,00000000 ALTHEDGE 0,00000000
57 1X Short Balancer Token 1X Short Balancer Token 211,11 0,00% 0,00000000 BALHEDGE 0,00000000
58 1X Short BiLira Token 1X Short BiLira Token 19 089,07 0,00% 0,00000000 TRYBHEDGE 0,00000000
59 1X Short Bitcoin Cash Token 1X Short Bitcoin Cash Token 1 897,55 0,00% 0,00000000 BCHHEDGE 0,00000000
60 1X Short Bitcoin SV Token 1X Short Bitcoin SV Token 1 286,79 0,00% 0,00000000 BSVHEDGE 0,00000000
61 1X Short BitMax Token Token 1X Short BitMax Token Token 255,73 0,00% 0,00000000 BTMXHEDGE 0,00000000
62 1X Short BNB Token 1X Short BNB Token 16,77 0,00% 0,00000000 BNBHEDGE 0,00000000
63 1x Short BTC Implied Volatility Token 1x Short BTC Implied Volatility Token 10 324,25 0,00% 0,00000000 IBVOL 852,54
64 1X Short Cardano Token 1X Short Cardano Token 31,76 0,00% 0,00000000 ADAHEDGE 0,00000000
65 1X Short Chainlink Token 1X Short Chainlink Token 40,05 0,00% 0,00000000 LINKHEDGE 0,00000000
66 1X Short Compound Token Token 1X Short Compound Token Token 454,40 0,00% 0,00000000 COMPHEDGE 0,00000000
67 1X Short Compound USDT Token 1X Short Compound USDT Token 26 204,62 0,00% 0,00000000 CUSDTHEDGE 0,00000000
68 1X Short Cosmos Token 1X Short Cosmos Token 40,25 0,00% 0,00000000 ATOMHEDGE 0,00000000
69 1X Short DeFi Index Token 1X Short DeFi Index Token 651,35 0,00% 0,00000000 DEFIHEDGE 0,00000000
70 1X Short Dogecoin Token 1X Short Dogecoin Token 1,15 0,00% 0,00000000 DOGEHEDGE 0,00000000
71 1X Short Dragon Index Token 1X Short Dragon Index Token 226,29 0,00% 0,00000000 DRGNHEDGE 0,00000000
72 1X Short EOS Token 1X Short EOS Token 843,64 0,00% 0,00000000 EOSHEDGE 0,00000000
73 1X Short Ethereum Classic Token 1X Short Ethereum Classic Token 36,36 0,00% 0,00000000 ETCHEDGE 0,00000000
74 1X Short Ethereum Token 1X Short Ethereum Token 64,27 0,00% 0,00000000 ETHHEDGE 0,00000000
75 1X Short Exchange Token Index Token 1X Short Exchange Token Index Token 353,86 0,00% 0,00000000 EXCHHEDGE 0,00000000
76 1X Short Huobi Token Token 1X Short Huobi Token Token 711,18 0,00% 0,00000000 HTHEDGE 0,00000000
77 1X Short Kyber Network Token 1X Short Kyber Network Token 471,18 0,00% 0,00000000 KNCHEDGE 0,00000000
78 1X Short LEO Token 1X Short LEO Token 1 774,45 0,00% 0,00000000 LEOHEDGE 0,00000000
79 1X Short Litecoin Token 1X Short Litecoin Token 1 687,70 0,00% 0,00000000 LTCHEDGE 0,00000000
80 1X Short Matic Token 1X Short Matic Token 0,33 0,00% 0,00000000 MATICHEDGE 0,00000000
81 1X Short Midcap Index Token 1X Short Midcap Index Token 460,43 0,00% 0,00000000 MIDHEDGE 0,00000000
82 1X Short OKB Token 1X Short OKB Token 29,73 0,00% 0,00000000 OKBHEDGE 0,00000000
83 1X Short PAX Gold Token 1X Short PAX Gold Token 23 752,91 0,00% 0,00000000 PAXGHEDGE 0,00000000
84 1X Short Privacy Index Token 1X Short Privacy Index Token 1 537,95 0,00% 0,00000000 PRIVHEDGE 0,00000000
85 1X Short Shitcoin Index Token 1X Short Shitcoin Index Token 179,30 0,00% 0,00000000 HEDGESHIT 0,00000000
86 1X Short Swipe Token 1X Short Swipe Token 296,39 0,00% 0,00000000 SXPHEDGE 0,00000000
87 1X Short Tether Gold Token 1X Short Tether Gold Token 20 563,82 0,00% 0,00000000 XAUTHEDGE 0,00000000
88 1X Short Tether Token 1X Short Tether Token 16 750,96 0,00% 0,00000000 USDTHEDGE 0,00000000
89 1X Short Tezos Token 1X Short Tezos Token 302,05 0,00% 0,00000000 XTZHEDGE 0,00000000
90 1X Short Theta Network Token 1X Short Theta Network Token 73,31 0,00% 0,00000000 THETAHEDGE 0,00000000
91 1X Short TomoChain Token 1X Short TomoChain Token 53,47 0,00% 0,00000000 TOMOHEDGE 0,00000000
92 1X Short TRX Token 1X Short TRX Token 149,04 0,00% 0,00000000 TRXHEDGE 0,00000000
93 1X Short VeChain Token 1X Short VeChain Token 363,52 0,00% 0,00000000 VETHEDGE 0,00000000
94 1X Short XRP Token 1X Short XRP Token 180,65 0,00% 0,00000000 XRPHEDGE 0,00000000
95 2015 coin 2015 coin 0,000016 0,00% 0,00000000 2015 0,00000000
96 21Vianet Group, Inc. 21Vianet Group, Inc. 25,20 0,00% 0,00000000 VNET.CUR 0,00000000
97 23 Skidoo 23 Skidoo 3 437 393,40 7,28% 0,00000000 CHAO 0,00000000
98 2BACCO Coin 2BACCO Coin 0,0002 0,00% 0,00000000 2BACCO 0,00000000
99 2Based Finance 2Based Finance 4,86 3,36% 0,00000000 2BASED 2,02M
100 2GETHER 2GETHER 0,03 4,11% 0,00000000 2GT 0,00000000