7525 kryptowalut
Kapitalizacja rynkowa: zł3 837,82B
Łączny obrót (24h): zł71,21B

Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Binance
Kryptowaluta Cena Zmiana % (24h) Wolumen arrow_drop_up Kapitalizacja Wykres 24h
1 SSVCoin SSVCoin 0,00000000 SSVCOIN 0,00000000
2 DarkToken DarkToken 0,00000000 DT 0,00000000
3 Quantfury Quantfury 35,23 0,00% 702,14 QTF 0,00000000
4 ConcealCoin ConcealCoin 0,00000000 CNL 0,00000000
5 CrackCoin CrackCoin 0,00000000 CRACK 0,00000000
6 DarkShibe DarkShibe 0,00000000 DSB 0,00000000
7 DevCoin DevCoin 0,00000000 DEVCOIN 0,00000000
8 EZCoin EZCoin 0,00000000 EZC 0,00000000
9 Labrys Labrys 0,00000000 LAB 0,00000000
10 Bitair Bitair 0,00000000 BTCA 0,00000000
11 SocialXbotCoin SocialXbotCoin 0,00000000 XBOT 0,00000000
12 LibertyCoin LibertyCoin 0,00000000 XLB 0,00000000
13 EducoinV EducoinV 0,00000000 EDUC 0,00000000
14 GalaxyCoin GalaxyCoin 0,00000000 GLX 0,00000000
15 GuerillaCoin GuerillaCoin 0,00000000 GUE 0,00000000
16 HeavyCoin HeavyCoin 0,00000000 HVC 0,00000000
17 JunkCoin JunkCoin 0,00000000 JKC 0,00000000
18 Lucky7Coin Lucky7Coin 0,00000000 LK7 0,00000000
19 LitecoinX LitecoinX 0,00000000 LTCX 0,00000000
20 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract 0,00000000 MN 0,00000000
21 Nybble Nybble 0,00000000 NYBBLE 0,00000000
22 Nimbus Coin Nimbus Coin 0,00000000 NMB 0,00000000
23 Aero Coin Aero Coin 0,00000000 AERO 0,00000000
24 AlphaCoin AlphaCoin 0,00000000 ALF 0,00000000
25 AlienCoin AlienCoin 0,00000000 ALIEN 0,00000000
26 Cryptsy Points Cryptsy Points 0,00000000 POINTS 0,00000000
27 PseudoCash PseudoCash 0,00000000 PSEUD 0,00000000
28 AXRON AXRON 0,00000000 AXR 0,00000000
29 PayCoin PayCoin 0,00000000 PYC 0,00000000
30 RotoCoin RotoCoin 0,00000000 RT2 0,00000000
31 RoyalCoin RoyalCoin 0,00000000 RYC 0,00000000
32 ShadeCoin ShadeCoin 0,00000000 SHADE 0,00000000
33 SoleCoin SoleCoin 0,00000000 SOLE 0,00000000
34 Quiztok Quiztok 0,08 0,89% 0,00000000 QTCON -3 836 665 239,10
35 LTO Network LTO Network 0,45 2,46% 10 967 369,00 LTO -24 244 078,32
36 Colu Local Network Colu Local Network 0,18 7,27% 0,00000000 CLN 0,00000000
37 Riecoin Riecoin 0,06 -0,27% 0,00000000 RIC 0,00000000
38 XG Sports XG Sports 0,22 7,28% 0,00000000 XG 0,00000000
39 Digitex Futures Digitex Futures 0,000062 56,20% 1 028,00 DGTX 0,00000000
40 EVOS EVOS 0,0011 7,20% 0,00000000 EVOS 0,00000000
41 WebFlix WebFlix 0,000012 0,00% 0,00000000 WFX 0,00000000
42 DAppLinks DAppLinks 0,0003 0,00% 0,00000000 DLX 0,00000000
43 SecretCoin SecretCoin 0,15 7,28% 0,00000000 SECRT 0,00000000
44 EvilCoin EvilCoin 0,01 4,17% 0,00000000 EVIL 0,00000000
45 ODEM ODEM 0,0056 0,00% 0,00000000 ODE 0,00000000
46 Digitalcoin Digitalcoin 0,15 -0,83% 0,00000000 DGC 0,00000000
47 Spots Spots 0,0020 0,00% 0,00000000 SPOTS 0,00000000
48 ChildCoin ChildCoin 0,08 7,28% 0,00000000 CHILD 0,00000000
49 Matrix AI Network Matrix AI Network 0,18 1,27% 26 607 638,00 MAN 0,00000000
50 COVA COVA 0,0047 1,11% 0,00000000 COVA 0,00000000
51 PressOne PressOne 0,14 0,87% 0,00000000 PRS 0,00000000
52 Global Crypto Alliance Global Crypto Alliance 0,0009 3,14% 0,00000000 CALL 0,00000000
53 3X Short Matic Token 3X Short Matic Token 0,00000004 0,00% 0,00000000 MATICBEAR 0,00000000
54 Karma DAO Karma DAO 0,30 3,38% 0,00000000 KARMAD 0,00000000
55 Historia Historia 0,03 1,07% 86 748,97 HTA 0,00000000
56 DATx DATx 0,000011 7,25% 838 100,00 DATX 0,00000000
57 CryptoWorldXToken CryptoWorldXToken 0,0002 0,00% 0,00000000 CWXT 0,00000000
58 BitVolt BitVolt 0,00000000 2,98% 1 056 462 861 330 546 688,00 VOLT 0,00000000
59 Cryptum Cryptum 0,0024 4,17% 0,00000000 CRTM 0,00000000
60 NIX NIX 802,48 4,11% 0,00000000 NIX 0,00000000
61 LimeCoinX LimeCoinX 0,49 -0,27% 0,00000000 LIMX 0,00000000
62 Boom Token Boom Token 0,02 0,00% 0,00000000 BOOM 0,00000000
63 Blockonix Blockonix 3,26 4,11% 0,00000000 BONIX 0,00000000
64 Animecoin Animecoin 0,0002 0,00% 0,00000000 ANI 0,00000000
65 Lambda Lambda 0,0074 5,66% 65 955 264,00 LAMB 0,00000000
66 BitNewChain BitNewChain 0,03 7,20% 0,00000000 BITNEW 0,00000000
67 Dalichain Dalichain 0,16 0,00% 0,00000000 DALI 0,00000000
68 EtherZero EtherZero 0,0016 0,00% 0,00000000 ETZ 0,00000000
69 ATB coin ATB coin 0,01 4,17% 0,00000000 ATB 0,00000000
70 Aeternity Aeternity 0,30 5,34% 1 936 432,00 AE 0,00000000
71 SecureCoin SecureCoin 0,0095 7,28% 0,00000000 SRC 0,00000000
72 TaTaTu TaTaTu 0,01 0,00% 0,00000000 TTU 0,00000000
73 Instamine Nuggets Instamine Nuggets 0,0030 74,42% 7 677 061,00 MINE 0,00000000
74 Block-Logic Block-Logic 0,0027 0,91% 0,00000000 BLTG 0,00000000
75 BitBlocks BitBlocks 0,0011 7,23% 0,00000000 BBK 0,00000000
76 Litecoin Plus Litecoin Plus 0,08 7,24% 0,00000000 LCP 0,00000000
77 ZSEcoin ZSEcoin 0,21 7,28% 0,00000000 ZSE 0,00000000
78 Dream21 Dream21 0,0003 0,00% 0,00000000 DMC 0,00000000
79 CORN CORN 32,37 1,09% 1 474,36 CORN 0,00000000
80 Crazy8Token Crazy8Token 0,0013 1,07% 0,00000000 CR8 0,00000000
81 Biocoin Biocoin 0,48 -0,75% 57 866,56 BIO 0,00000000
82 NEO Gold NEO Gold 0,02 4,14% 0,00000000 NEOG 0,00000000
83 EveryonesCoin EveryonesCoin 0,0029 0,00% 0,00000000 EOC 0,00000000
84 Leverj Leverj 1,43 -0,95% 0,00000000 LEV 0,00000000
85 ROS Coin ROS Coin 0,0005 0,00% 0,00000000 ROS 0,00000000
86 TrezarCoin TrezarCoin 0,0008 7,28% 15 336,30 TZC 0,00000000
87 Atlas Protocol Atlas Protocol 0,0004 -1,93% 123 984 000,00 ATP 0,00000000
88 FairyLand FairyLand 0,0007 0,00% 0,00000000 FLDT 0,00000000
89 MoCo MoCo 0,0002 3,14% 0,00000000 MOCO 0,00000000
90 Revolution VR Revolution VR 0,03 0,87% 0,00000000 RVR 0,00000000
91 PoisonIvyCoin PoisonIvyCoin 0,000016 0,00% 0,00000000 XPS 0,00000000
92 Satisfaction Token Satisfaction Token 1,72 4,13% 0,00000000 SAT 0,00000000
93 Slate Slate 0,0021 7,23% 0,00000000 SLX 0,00000000
94 ADAMANT Messenger ADAMANT Messenger 0,0011 7,25% 0,00000000 ADM 0,00000000
95 ICST ICST 0,10 4,13% 0,00000000 ICST 0,00000000
96 Energo Energo 0,0008 3,97% 63 041 060,00 TSL 0,00000000
97 Unattanium Unattanium 3,06 7,28% 0,00000000 UNAT 0,00000000
98 SportsFix SportsFix 0,01 0,00% 0,00000000 SFT 0,00000000
99 Bettex coin Bettex coin 0,11 7,20% 0,00000000 BTXC 0,00000000
100 SatoExchange Token SatoExchange Token 0,0040 0,00% 0,00000000 SATX 0,00000000

Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Binance